RFID世界網(wǎng) >
招標中心 >
中標公示 >
正文
中共克東縣委組織部智慧一體化檔案室設(shè)備采購項目結(jié)果公告
來源:RFID世界網(wǎng)
日期:2025-05-12
摘要:rfid
一、項目編號:[230230]RJZB[CS]20250002
二、項目名稱:智慧一體化檔案室設(shè)備采購項目
三、采購結(jié)果
合同包1(智慧一體化檔案室設(shè)備采購):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| 尚工科技(哈爾濱)有限公司 | 黑龍江省哈爾濱市道里區(qū)盛和世紀小區(qū)G9棟2單元902室 | 1,565,022.80元 |
四、主要標的信息
合同包1(智慧一體化檔案室設(shè)備采購):
貨物類(尚工科技(哈爾濱)有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 智慧一體化檔案館管理控制總平臺 | 盛美通達 | V4.0 | 1.00(套) | 78,200.00 | 78,200.00 |
| 1-2 | 其他終端設(shè)備 | 智能中樞中轉(zhuǎn)終端 | 盛美通達 | SMZN-ZS680 | 1.00(臺) | 9,420.00 | 9,420.00 |
| 1-3 | 其他信息化設(shè)備 | 交換機 | 海康威視 | DS-3E0318SP-130W-E | 1.00(臺) | 500.00 | 500.00 |
| 1-4 | 其他信息化設(shè)備 | 交換機 | 海康威視 | DS-3E0526SP-E | 1.00(臺) | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 1-5 | 其他信息化設(shè)備 | 短信報警模塊 | 盛美通達 | SMZN-DXBJ | 1.00(臺) | 2,600.00 | 2,600.00 |
| 1-6 | 其他信息化設(shè)備 | 數(shù)字孿生3D可視化平臺 | 盛美通達 | V3.0 | 1.00(套) | 23,500.00 | 23,500.00 |
| 1-7 | 觸摸屏 | 智慧檔案室展示大屏 | 博朗克 | N7000F | 1.00(臺) | 33,000.00 | 33,000.00 |
| 1-8 | 其他信息化設(shè)備 | 展示大屏專用工作站 | 蝶云科技 | DYZK-OPS90 | 1.00(臺) | 4,400.00 | 4,400.00 |
| 1-9 | 機柜 | 智能回轉(zhuǎn)柜 | 盛美通達 | SMZN定制型 | 12.00(個) | 54,550.00 | 654,600.00 |
| 1-10 | 機柜 | 防磁柜 | 盛美通達 | SMZN-FCG | 1.00(個) | 3,900.00 | 3,900.00 |
| 1-11 | 其他信息化設(shè)備 | 智慧檔案館智能環(huán)境區(qū)域控制器 | 盛美通達 | SMZN-QYKZ300 | 1.00(臺) | 13,400.00 | 13,400.00 |
| 1-12 | 其他終端設(shè)備 | 智慧檔案館溫濕度智能感知終端 | 盛美通達 | SMZN-WSD | 2.00(臺) | 1,870.00 | 3,740.00 |
| 1-13 | 其他信息化設(shè)備 | 智慧檔案館溫濕度數(shù)據(jù)采集控制設(shè)備 | 盛美通達 | SMZN-WSD-01 | 2.00(個) | 1,000.00 | 2,000.00 |
| 1-14 | 其他終端設(shè)備 | 智慧檔案館環(huán)境智能中轉(zhuǎn)控制終端 | 盛美通達 | SMZN-KZZD300 | 1.00(臺) | 1,500.00 | 1,500.00 |
| 1-15 | 其他信息化設(shè)備 | 智慧檔案館空氣質(zhì)量數(shù)據(jù)采集控制設(shè)備 | 盛美通達 | SMZN-KZZD300-01 | 1.00(個) | 1,280.00 | 1,280.00 |
| 1-16 | 加濕機組 | 凈化加濕除濕恒濕一體機 | 盛美通達 | SMZN-HSYTJ320 | 1.00(臺) | 22,000.00 | 22,000.00 |
| 1-17 | 加濕機組 | 凈化加濕除濕恒濕一體機專用水車 | 盛美通達 | SMZN-YTJSC | 1.00(個) | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 1-18 | 其他終端設(shè)備 | 智慧檔案館空調(diào)智能控制終端 | 盛美通達 | SMZN-KTC | 2.00(臺) | 1,870.00 | 3,740.00 |
| 1-19 | 其他信息化設(shè)備 | 智慧檔案館空調(diào)數(shù)據(jù)采集控制設(shè)備 | 盛美通達 | SMZN-KTKZ-01 | 2.00(個) | 1,000.00 | 2,000.00 |
| 1-20 | 空調(diào)機組 | 空調(diào) | 海爾 | KFRd-100LW/5DF82U1 | 2.00(臺) | 15,000.00 | 30,000.00 |
| 1-21 | 其他信息化設(shè)備 | 線材 | 銘啟 | 60227 IEC 52(RVV) | 2.00(項) | 1,000.00 | 2,000.00 |
| 1-22 | 其他信息化設(shè)備 | 智慧檔案館漏水感應(yīng)線 | 盛美通達 | SMZN-LSGYX | 20.00(米) | 45.00 | 900.00 |
| 1-23 | 其他信息化設(shè)備 | RFID檔案盒架電子標簽 | 盛美通達 | SMZN-HJQ | 4356.00(個) | 1.80 | 7,840.80 |
| 1-24 | 其他信息化設(shè)備 | 標簽轉(zhuǎn)換儀 | 盛美通達 | SMZN-BQZH | 1.00(臺) | 3,900.00 | 3,900.00 |
| 1-25 | 其他信息化設(shè)備 | RFID標簽打印機 | 得實 | DL-218 | 1.00(臺) | 9,400.00 | 9,400.00 |
| 1-26 | 其他信息化設(shè)備 | 漏水防護裝置 | 佐佑眾工 | 國標 | 20.00(米) | 38.00 | 760.00 |
| 1-27 | 其他終端設(shè)備 | 智慧檔案館漏水智能感知終端 | 盛美通達 | SMZN-LS | 1.00(臺) | 1,870.00 | 1,870.00 |
| 1-28 | 其他信息化設(shè)備 | 智慧檔案館漏水數(shù)據(jù)采集控制設(shè)備 | 盛美通達 | SMZN-LS-01 | 1.00(個) | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 1-29 | 空氣凈化設(shè)備 | 智慧檔案館新風(fēng)凈化一體機 | 盛美通達 | SMZN-XFJHYTJ | 1.00(臺) | 7,000.00 | 7,000.00 |
| 1-30 | 其他信息化設(shè)備 | 人臉識別一體機 | 海康威視 | DS-K1T671BM | 1.00(臺) | 1,250.00 | 1,250.00 |
| 1-31 | 其他普通圖書 | 門禁配套輔材 | 海康威視 | 配套 | 1.00(套) | 550.00 | 550.00 |
| 1-32 | 其他信息化設(shè)備 | 門禁接入模塊 | 盛美通達 | SMZN-MJJR | 1.00(項) | 1,500.00 | 1,500.00 |
| 1-33 | 其他終端設(shè)備 | 智慧檔案館紅外報警智能感知終端 | 盛美通達 | SMZN-HWBJ | 1.00(臺) | 247.00 | 247.00 |
| 1-34 | 其他信息化設(shè)備 | 智慧檔案館紅外報警模塊 | 盛美通達 | SMZN-HWMK | 1.00(項) | 2,590.00 | 2,590.00 |
| 1-35 | 通用攝像機 | 網(wǎng)絡(luò)攝像機 | 海康威視 | DS-2CD1345V2-LA | 12.00(臺) | 240.00 | 2,880.00 |
| 1-36 | 錄像機 | 硬盤錄像機 | 海康威視 | DS-8816N-R8(D) | 1.00(臺) | 3,360.00 | 3,360.00 |
| 1-37 | 其他信息化設(shè)備 | 監(jiān)控硬盤 | 希捷 | ST8000VX009 | 6.00(塊) | 1,300.00 | 7,800.00 |
| 1-38 | 其他信息化設(shè)備 | 視頻接入模塊 | 盛美通達 | SMZN-SPJR | 1.00(項) | 4,000.00 | 4,000.00 |
| 1-39 | 其他信息化設(shè)備 | 柜式七氟丙烷氣體滅火裝置 | 致遠消防 | GQQ90/2.5-ZY | 4.00(臺) | 4,780.00 | 19,120.00 |
| 1-40 | 其他信息化設(shè)備 | 七氟丙烷 | 致遠消防 | HFC-227ea | 335.00(KG) | 88.00 | 29,480.00 |
| 1-41 | 其他信息化設(shè)備 | 氣體滅火主機 | Tanda | TX3042D | 1.00(套) | 2,460.00 | 2,460.00 |
| 1-42 | 其他信息化設(shè)備 | 感煙探測器 | Tanda | JTY-GM-TX3100D | 5.00(個) | 70.00 | 350.00 |
| 1-43 | 其他信息化設(shè)備 | 感溫探測器 | Tanda | JTW-ZDM-TX3110B | 5.00(個) | 70.00 | 350.00 |
| 1-44 | 安全、檢查、監(jiān)視、報警設(shè)備 | 火災(zāi)聲光報警器 | Tanda | TX3307A | 2.00(套) | 128.00 | 256.00 |
| 1-45 | 其他信息化設(shè)備 | 緊急啟停按鈕 | Tanda | TX3157A | 1.00(個) | 128.00 | 128.00 |
| 1-46 | 場地用燈 | 放氣指示燈 | Tanda | TX3317 | 1.00(個) | 128.00 | 128.00 |
| 1-47 | 其他輸入輸出設(shè)備 | 輸入輸出模塊 | Tanda | TX3212 | 1.00(個) | 128.00 | 128.00 |
| 1-48 | 其他電源設(shè)備 | 智能電源箱 | Tanda | TD0804C | 1.00(臺) | 1,800.00 | 1,800.00 |
| 1-49 | 其他信息化設(shè)備 | 消防繼電器 | 正泰 | JZX-22F(D)/2Z | 2.00(個) | 50.00 | 100.00 |
| 1-50 | 其他終端設(shè)備 | 智慧檔案館驅(qū)鼠智能控制終端 | 盛美通達 | SMZN-QSQKZ | 1.00(臺) | 800.00 | 800.00 |
| 1-51 | 控制設(shè)備 | 智慧檔案館驅(qū)鼠采集控制設(shè)備 | 盛美通達 | SMZN-QSQKZ01 | 1.00(臺) | 1,780.00 | 1,780.00 |
| 1-52 | 機柜 | 檔案凈化柜 | 盛美通達 | SMZN-JHG | 1.00(臺) | 3,875.00 | 3,875.00 |
| 1-53 | 其他信息化設(shè)備 | 服務(wù)器 | H3C | H3C UniServerR4900 G3 | 1.00(臺) | 23,000.00 | 23,000.00 |
| 1-54 | 其他信息化設(shè)備 | 主機 | NUIS | Unis 530S 0364 | 1.00(臺) | 5,100.00 | 5,100.00 |
| 1-55 | 其他信息化設(shè)備 | 顯示器 | Lenovo | S24e-20 | 1.00(臺) | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 1-56 | 機柜 | 機柜 | 縱橫機柜 | 22U | 1.00(臺) | 1,500.00 | 1,500.00 |
| 1-57 | 門、門檻 | 防火門1 | 神將 | 定制 | 2.00(套) | 7,380.00 | 14,760.00 |
| 1-58 | 門、門檻 | 防火門2 | 神將 | 定制 | 1.00(套) | 13,100.00 | 13,100.00 |
| 1-59 | 其他建筑建材 | 地面主材及輔材 | 蒙娜麗莎(配套沙子水泥) | B系列 | 220.00(平方米) | 257.00 | 56,540.00 |
| 1-60 | 其他建筑建材 | 墻面主材及輔材 | 嘉寶莉 | 根據(jù)實際情況采購 | 220.00(平方米) | 705.00 | 155,100.00 |
| 1-61 | 其他建筑建材 | 棚面主材及輔材 | 美露達 | 302M | 220.00(平方米) | 413.00 | 90,860.00 |
| 1-62 | 配電箱 | 管檔區(qū)域?qū)S门潆娤?/td> | 威斯圖 | 定制 | 1.00(套) | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 1-63 | 室內(nèi)照明燈具 | LED燈 | 雷舒 | LS-JS40L | 1.00(批) | 44,000.00 | 44,000.00 |
| 1-64 | 其他建筑建材 | 強弱電線材 | 插座:公牛/線材:銘啟 | G6Z223A線材根據(jù)實際情況采購 | 1.00(批) | 58,000.00 | 58,000.00 |
| 1-65 | 其他建筑建材 | 強弱電輔材 | 銘啟 | 根據(jù)實際情況采購 | 1.00(批) | 54,000.00 | 54,000.00 |
| 1-66 | 其他信息化設(shè)備 | 其他信息設(shè)備 | 尚工 | 定制 | 1.00(批) | 28,680.00 | 28,680.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
安正(采購人代表)、王偉波、靳明昊
六、代理服務(wù)收費標準及金額:
| 代理服務(wù)收費標準 | 采購機構(gòu)代理服務(wù)收費標準:以中標金額為基數(shù),參照原計價[2002]1980號文件的標準規(guī)定,參照《國家發(fā)展改革委關(guān)于進一步放開建設(shè)項目專業(yè)服務(wù)價格的通知》(發(fā)改價格2015 299號)規(guī)定并結(jié)合市場現(xiàn)行情況,由中標(成交)供應(yīng)商向代理機構(gòu)一次性繳納。 | ||
|---|---|---|---|
| 合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費金額(萬元) | 收取對象 |
| 1 | 智慧一體化檔案室設(shè)備采購 | 2.1215 | 中標(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(智慧一體化檔案室設(shè)備采購):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 評審價格 | 最終報價 | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 尚工科技(哈爾濱)有限公司 | 通過 | 通過 | 66.33 | 0.00 | 30.00 | 96.33 | 1,565,022.80 | 1,565,022.80 | 1 | 1 | |
| 具爾科技(天津)有限公司 | 通過 | 通過 | 58.33 | 1.00 | 29.43 | 88.76 | 1,595,337.00 | 1,595,337.00 | 2 | 2 | |
| 河北盛隆智能科技有限公司 | 通過 | 通過 | 47.67 | 0.50 | 29.59 | 77.76 | 1,586,541.00 | 1,586,541.00 | 3 | 3 | |
| 合肥市包河區(qū)荀豆商貿(mào)行(個體工商戶) | 不通過符合性審查,原因是:技術(shù)部分實質(zhì)性內(nèi)容評審不通過 | ||||||||||
| 黑龍江圣江科技有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:技術(shù)部分實質(zhì)性內(nèi)容評審不通過 | ||||||||||
| 哈爾濱市雷碩網(wǎng)絡(luò)信息咨詢有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:技術(shù)部分實質(zhì)性內(nèi)容評審不通過 | ||||||||||
| 黑龍江省思帆實驗設(shè)備有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:技術(shù)部分實質(zhì)性內(nèi)容評審不通過 |
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:中共克東縣委組織部
地址:克東縣克東鎮(zhèn)保安街人和路210號
聯(lián)系方式:0452-4323571
2.采購代理機構(gòu)信息
名稱:黑龍江睿珈招標代理有限公司
地址:黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)西站大街、和諧大道、哈爾濱大街、武威路圍合區(qū)域loft棟1413室
聯(lián)系方式:15331941988
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:劉先生
電話:15331941988
黑龍江睿珈招標代理有限公司