RFID世界網(wǎng) >
招標(biāo)中心 >
中標(biāo)公示 >
正文
鶴崗市向陽(yáng)區(qū)人民政府民政局適老化改造設(shè)備購(gòu)買中標(biāo)(成交)結(jié)果公告
來源:RFID世界網(wǎng)
日期:2026-04-27
摘要:RFID
一、項(xiàng)目編號(hào):[230402]YBXM[CS]20260004
二、項(xiàng)目名稱:民政局適老化改造設(shè)備購(gòu)買
三、采購(gòu)結(jié)果
合同包1(民政局適老化改造設(shè)備購(gòu)買):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| 哈爾濱哲??萍加邢薰?/td> | 哈爾濱市松北區(qū)科技四街115號(hào)2號(hào)服務(wù)樓聯(lián)合辦公區(qū)8號(hào) | 588,000.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(民政局適老化改造設(shè)備購(gòu)買):
貨物類(哈爾濱哲??萍加邢薰荆?/p>
| 品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 移動(dòng)通信(網(wǎng))設(shè)備 | 緊急呼叫裝置 | 精華隆 | EB16 | 30.00(個(gè)) | 100.00 | 3,000.00 |
| 1-2 | 其他塑料制品、半成品及輔料 | 乒乓球室內(nèi)PVC地膠 | 浩康 | H6452 | 90.00(平米) | 23.00 | 2,070.00 |
| 1-3 | 醫(yī)用光學(xué)儀器 | 放大鏡 | 尚書院 | ssy.22.125 | 30.00(個(gè)) | 8.00 | 240.00 |
| 1-4 | 健身設(shè)備 | 其他健身器材 | 佑美 | R5L | 5.00(臺(tái)) | 1,350.00 | 6,750.00 |
| 1-5 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 舞臺(tái)燈 | 牧光 | MK-005 | 1.00(套) | 1,350.00 | 1,350.00 |
| 1-6 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 影院屏幕 | 鑫杰 | 100英寸 | 1.00(套) | 450.00 | 450.00 |
| 1-7 | 淋浴器 | 淋浴器 | 正霸 | x4174 | 5.00(個(gè)) | 350.00 | 1,750.00 |
| 1-8 | 卡拉 OK 設(shè)備 | 點(diǎn)歌一體機(jī) | 音創(chuàng) | Q20 | 2.00(套) | 2,100.00 | 4,200.00 |
| 1-9 | 顏料 | 國(guó)畫顏料 | 馬利 | 18色/套,32ml/支 | 10.00(套) | 36.00 | 360.00 |
| 1-10 | 飲水器 | 飲水機(jī) | 奧克斯 | YR-5-C | 1.00(個(gè)) | 300.00 | 300.00 |
| 1-11 | 烹調(diào)電器 | 微波爐 | 威力 | 20MX68-L | 1.00(臺(tái)) | 350.00 | 350.00 |
| 1-12 | 筆 | 毛筆 | 尚書院 | ssy.22.1268 | 100.00(支) | 5.00 | 500.00 |
| 1-13 | 其他紙制文具 | 紅紙 | 尚書院 | ssy.22.11545 | 1000.00(張) | 2.00 | 2,000.00 |
| 1-14 | 棋牌類運(yùn)動(dòng)設(shè)備 | 圍棋 | 黑龍 | 棋盤44cm*47cm/棋子2.2cm | 50.00(套) | 4.00 | 200.00 |
| 1-15 | 熱水器 | 恒溫設(shè)備 | 安麗莎 | F20WAJ-60 60L | 1.00(臺(tái)) | 1,500.00 | 1,500.00 |
| 1-16 | 其他圖書檔案設(shè)備 | 電子圖書借閱器 | 森克 | 顯示屏:SK-19KDR、掃碼模塊:SK-OY10、RFID標(biāo)簽:定制 | 1.00(臺(tái)) | 7,200.00 | 7,200.00 |
| 1-17 | 風(fēng)扇 | 空氣循環(huán)扇 | 美的 | FGD24SFQ | 4.00(臺(tái)) | 280.00 | 1,120.00 |
| 1-18 | 健身設(shè)備 | 功率自行車 | 康博士 | SJ3560 | 2.00(臺(tái)) | 3,250.00 | 6,500.00 |
| 1-19 | 醫(yī)用光學(xué)儀器 | 老花鏡 | 尚書院 | ssy.22.415 | 30.00(個(gè)) | 12.00 | 360.00 |
| 1-20 | 演出服飾 | 舞蹈扇 | 尚書院 | ssy.22.21564 | 100.00(把) | 5.00 | 500.00 |
| 1-21 | 舉重設(shè)備 | 啞鈴 | 尚書院 | SSY.26.01 | 10.00(對(duì)) | 100.00 | 1,000.00 |
| 1-22 | 其他生活用電器 | 干手設(shè)備 | 莫頓 | M-677 | 2.00(臺(tái)) | 100.00 | 200.00 |
| 1-23 | 餐具 | 餐具 | 鑌雅利 | 定制 | 110.00(套) | 20.00 | 2,200.00 |
| 1-24 | 通風(fēng)機(jī) | 排氣扇 | 奧克斯 | AUX-APB-25 | 2.00(個(gè)) | 60.00 | 120.00 |
| 1-25 | 健身設(shè)備 | 跑步機(jī) | 立久佳 | E9 | 4.00(臺(tái)) | 2,700.00 | 10,800.00 |
| 1-26 | 健身設(shè)備 | 踏步機(jī) | 康樂佳 | K03 | 2.00(臺(tái)) | 1,950.00 | 3,900.00 |
| 1-27 | 球類設(shè)備 | 乒乓球 | 紅雙喜 | 賽頂D40+白色10只裝 | 20.00(盒) | 20.00 | 400.00 |
| 1-28 | 棋牌類運(yùn)動(dòng)設(shè)備 | 象棋 | 黑龍 | 棋?規(guī)格:5.8cm×1.8cm/ 棋盤尺?:60cm×55cm | 5.00(副) | 30.00 | 150.00 |
| 1-29 | 其他文教用品 | 硯臺(tái) | 尚書院 | ssy.22.165246 | 10.00(個(gè)) | 14.00 | 140.00 |
| 1-30 | 健身設(shè)備 | 橢圓機(jī) | 康樂佳 | K8709H | 2.00(臺(tái)) | 2,700.00 | 5,400.00 |
| 1-31 | 球類設(shè)備 | 乒乓球拍 | 紅雙喜 | 28cm*17.5cm*2.5cm | 20.00(副) | 50.00 | 1,000.00 |
| 1-32 | 球類設(shè)備 | 羽毛球拍 | 紅雙喜 | P200 | 10.00(副) | 60.00 | 600.00 |
| 1-33 | 其他紙制文具 | 宣紙 | 尚書院 | ssy.22.1368 | 100.00(套) | 54.00 | 5,400.00 |
| 1-34 | 球類設(shè)備 | 羽毛球 | 紅雙喜 | 402A | 10.00(筒) | 30.00 | 300.00 |
| 1-35 | 運(yùn)動(dòng)康復(fù)設(shè)備 | 老年人智力、精細(xì)動(dòng)作和力量訓(xùn)練器材 | 霞棲棠 | 定制 | 5.00(套) | 794.00 | 3,970.00 |
| 1-36 | 棋牌類運(yùn)動(dòng)設(shè)備 | 撲克 | 尚書院 | ssy.22.11525 | 200.00(副) | 5.00 | 1,000.00 |
| 1-37 | 棋牌類運(yùn)動(dòng)設(shè)備 | 跳棋 | 黑龍 | 珠?尺?:1.6cm/ 棋盤尺?:34cm×29.5cm×17cm,厚度 1.5cm | 4.00(套) | 50.00 | 200.00 |
| 1-38 | 棋牌類運(yùn)動(dòng)設(shè)備 | 軍棋 | 黑龍 | 棋盤規(guī)格:29cm×29cm | 4.00(副) | 30.00 | 120.00 |
| 1-39 | 飲水器 | 富氫直飲凈水機(jī) | BORAVIT牌 | BJ14-K11型 | 2.00(臺(tái)) | 2,700.00 | 5,400.00 |
| 1-40 | 運(yùn)動(dòng)康復(fù)設(shè)備 | 智力器械 | 樂在 | 定制 | 5.00(套) | 900.00 | 4,500.00 |
| 1-41 | 其他衡器 | 身高體重測(cè)量一體機(jī) | 貝雅 | BYH01 | 1.00(臺(tái)) | 700.00 | 700.00 |
| 1-42 | 墨水 | 墨汁 | 尚書院 | ssy.22.152436 | 100.00(盒) | 10.00 | 1,000.00 |
| 1-43 | 其他文教用品 | 書法毛氈墊 | 尚書院 | ssy.22.1745 | 10.00(個(gè)) | 20.00 | 200.00 |
| 1-44 | 普通電視設(shè)備(電視機(jī)) | 移動(dòng)電視一體機(jī) | KONKA康佳 | 100G10 | 1.00(臺(tái)) | 8,600.00 | 8,600.00 |
| 1-45 | 便器 | 坐便 | JOMOO | P11377-2-2/31Z-1 | 4.00(臺(tái)) | 600.00 | 2,400.00 |
| 1-46 | 窗簾及類似品 | 百葉窗/窗簾 | 嘉彩 | 定制 | 60.00(平米) | 70.00 | 4,200.00 |
| 1-47 | 其他塑料制品、半成品及輔料 | 防滑地墊 | 金詩(shī)洛 | 5mm厚1.2寬15米長(zhǎng) | 2.00(卷) | 2,200.00 | 4,400.00 |
| 1-48 | 窗 | 隔音窗 | 赫裕隆 | 定制 | 15.00(平方) | 1,580.00 | 23,700.00 |
| 1-50 | 其他衡器 | 體重機(jī) | 香山 | EB9003L | 5.00(個(gè)) | 58.00 | 290.00 |
| 1-51 | 顏料 | 油畫顏料 | 馬利 | 50ml | 15.00(套) | 125.00 | 1,875.00 |
| 1-52 | 窗 | 窗戶 | 赫裕隆 | 定制 | 175.00(平米) | 1,197.00 | 209,475.00 |
| 1-54 | 平板式計(jì)算機(jī) | 平板電腦 | HUAWEI | BZH5-W00 | 7.00(臺(tái)) | 1,980.00 | 13,860.00 |
| 1-55 | 通用攝像機(jī) | 小型槍機(jī)壁裝支架 | 大華 | DH-PFB5110W | 1.00(個(gè)) | 50.00 | 50.00 |
| 1-56 | 通用攝像機(jī) | 球機(jī)壁裝支架 | 大華 | DH-PFB305W | 1.00(套) | 260.00 | 260.00 |
| 1-57 | 其他存儲(chǔ)設(shè)備 | 機(jī)械硬盤 | 希捷 | ST20000NM002H | 11.00(塊) | 6,790.00 | 74,690.00 |
| 1-59 | 臺(tái)布(桌布) | 棋盤桌套 | 云臻 | 定制 | 5.00(套) | 100.00 | 500.00 |
| 1-60 | 球類設(shè)備 | 乒乓球桌 | 小瓜皮 | 0282 | 6.00(套) | 1,480.00 | 8,880.00 |
| 1-61 | 球類設(shè)備 | 折疊乒乓球桌 | 小瓜皮 | ZD-0282 | 2.00(張) | 2,000.00 | 4,000.00 |
| 1-62 | 其他生活用電器 | 消毒柜 | 蘇泊爾 | RLP80G | 4.00(個(gè)) | 500.00 | 2,000.00 |
| 1-63 | 其他床上裝具 | 被褥、毛毯 | 夢(mèng)慕馨 | 被褥:尺?200cm×230cm?毯:尺?200cm×230cm | 12.00(套) | 410.00 | 4,920.00 |
| 1-64 | 地板 | 防滑地板 | 圣普 | 2M*20M | 850.00(平米) | 100.00 | 85,000.00 |
工程類(哈爾濱哲??萍加邢薰荆?/p>
| 品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 施工范圍 | 施工工期 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 執(zhí)業(yè)證書信息 | 金額(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-49 | 辦公用房施工 | 室內(nèi)隔音等 | 甲方指定 | 15天 | 廖洪瑞 | 230231199001061358 | 9,500.00 |
| 1-53 | 辦公用房施工 | 窗戶安裝施工 | 甲方指定 | 15天 | 廖洪瑞 | 230231199001061358 | 21,000.00 |
| 1-58 | 監(jiān)控系統(tǒng)工程安裝 | 監(jiān)控系統(tǒng)集成安裝 | 甲方指定 | 15天 | 廖洪瑞 | 230231199001061358 | 19,000.00 |
五、評(píng)審專家(單一來源采購(gòu)人員)名單:
張玉斌(采購(gòu)人代表)、谷世寶、李福平
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
| 代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 參考執(zhí)行《國(guó)家發(fā)展改革委關(guān)于進(jìn)一步放開建設(shè)項(xiàng)目專業(yè)服務(wù)價(jià)格的通知》(發(fā)改價(jià)格【2015】299號(hào))文件收取,按中標(biāo)金額1.5%計(jì)取。(不足5000元,按5000元計(jì)取。) | ||
|---|---|---|---|
| 合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬元) | 收取對(duì)象 |
| 1 | 民政局適老化改造設(shè)備購(gòu)買 | 0.882 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(民政局適老化改造設(shè)備購(gòu)買):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 評(píng)審價(jià)格 | 最終報(bào)價(jià) | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哈爾濱哲睿科技有限公司 | 通過 | 通過 | 60.00 | 9.00 | 19.54 | 88.54 | 588,000.00 | 588,000.00 | 1 | 1 | |
| 哈爾濱世格科技開發(fā)有限公司 | 通過 | 通過 | 59.49 | 8.67 | 20.20 | 88.36 | 569,000.00 | 569,000.00 | 2 | 2 | |
| 黑龍江盛京信息技術(shù)有限公司 | 通過 | 通過 | 44.00 | 9.00 | 30.00 | 83.00 | 383,080.00 | 383,080.00 | 3 | 3 | |
| 哈爾濱里白裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:技術(shù)部分實(shí)質(zhì)性內(nèi)容評(píng)審不通過 |
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名稱:鶴崗市向陽(yáng)區(qū)人民政府
地址:黑龍江省鶴崗市向陽(yáng)區(qū)向陽(yáng)路58號(hào)
聯(lián)系方式:0468-3221065
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:黑龍江昱邦項(xiàng)目管理有限公司
地址:黑龍江省鶴崗市南山區(qū)南翔物流園D棟102室
聯(lián)系方式:0468-3428899
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:侯女士
電話:0468-3428899