石樓縣衛生健康局公開招標石樓縣人民醫院遷建項目醫療信息化建設項目結果公告
來源:RFID世界網
日期:2026-05-15
摘要:RFID
一、項目編號:1411262026AGK00002
二、項目名稱:石樓縣人民醫院遷建項目醫療信息化建設項目
三、中標(成交)信息
1.中標結果:
| 序號 | 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 | 評審總得分 |
| 1 | 山西省郵電建設工程有限公司 | 太原市小店區建設南路207號 | 報價:36390008(元) | 94.0 |
2.廢標結果:
| 序號 | 標項名稱 | 廢標理由 | 其他事項 |
四、主要標的信息
貨物類主要標的信息:
| 序號 | 標項名稱 | 標的名稱 | 品牌 | 規格型號 | 數量 | 單價 |
| 1 | 石樓縣人民醫院遷建項目醫療信息化建設項目 | ※數據庫一體機 | SANGFOR | aServer-X5-2205 | 3 | 279500 |
| 2 | 石樓縣人民醫院遷建項目醫療信息化建設項目 | 高可用集群軟件 | SANGFOR | 深信服數據庫管理平臺 DMP | 1 | 123500 |
| 3 | 石樓縣人民醫院遷建項目醫療信息化建設項目 | SAN 交換機 | 信銳技術 | RS6800-56CQ-EI-48V | 2 | 55900 |
| 4 | 石樓縣人民醫院遷建項目醫療信息化建設項目 | 核心存儲 | SANGFOR | aStor-EDS-F3000T | 2 | 735000 |
| 5 | 石樓縣人民醫院遷建項目醫療信息化建設項目 | 業務集群平臺 | SANGFOR | 深信服超融合一體機 aServer-X5-2305P | 8 | 325000 |
| 6 | 石樓縣人民醫院遷建項目醫療信息化建設項目 | 影像存儲 | SANGFOR | aStor-EDS-GK1260 | 1 | 736000 |
| 7 | 石樓縣人民醫院遷建項目醫療信息化建設項目 | 數據備份一體機 | SANGFOR | aStor-Backup-G5400 【V3.0】 | 1 | 346500 |
| 8 | 石樓縣人民醫院遷建項目醫療信息化建設項目 | 前置集群平臺 | SANGFOR | aServer-GH4-2205 | 3 | 206900 |
| 9 | 石樓縣人民醫院遷建項目醫療信息化建設項目 | 服務器交換機 | 信銳技術 | RS6300-26Q-EI-24X | 6 | 24300 |
| 10 | 石樓縣人民醫院遷建項目醫療信息化建設項目 | 管理交換機 | 信銳技術 | RS5300-28T-4F | 4 | 6390 |
| 11 | 石樓縣人民醫院遷建項目醫療信息化建設項目 | 數據庫防勒索容 災一體機 | 杭州美創 | CDP-2K920-2 | 1 | 326950 |
| 12 | 石樓縣人民醫院遷建項目醫療信息化建設項目 | 數據庫架構治理 服務 | SANGFOR | 深信服全資產安全托管 解決方案 | 1 | 308000 |
| 13 | 石樓縣人民醫院遷建項目醫療信息化建設項目 | 數據中心運維系統 | 維保保 | 綜合監控管理系統V8.3 | 1 | 203900 |
| 14 | 石樓縣人民醫院遷建項目醫療信息化建設項目 | 虛擬化殺毒 | SANGFOR | 深信服統一端點安全管 理系統 V6.0 | 60 | 930 |
| 15 | 石樓縣人民醫院遷建項目醫療信息化建設項目 | 終端殺毒 | SANGFOR | 深信服統一端點安全管 理系統 V6.0 | 400 | 260 |
| 16 | 石樓縣人民醫院遷建項目醫療信息化建設項目 | ※核心防火墻 | SANGFOR | AF-1000-FH2150B | 2 | 131000 |
| 17 | 石樓縣人民醫院遷建項目醫療信息化建設項目 | 日志審計 | 捷普 | 捷普日志審計分析系統 JSAP V5.0 | 1 | 96500 |
| 18 | 石樓縣人民醫院遷建項目醫療信息化建設項目 | 數據庫審計 | 捷普 | 捷普數據庫審計與風險 控制 系統 JDBA V5.0 | 1 | 110000 |
| 19 | 石樓縣人民醫院遷建項目醫療信息化建設項目 | 堡壘機 | SANGFOR | OSM-1000-B1150 | 1 | 68900 |
| 20 | 石樓縣人民醫院遷建項目醫療信息化建設項目 | 網閘 | 捷普 | 捷普安全隔離與信息交 換系統 JGAP V6.0 | 2 | 82800 |
| 21 | 石樓縣人民醫院遷建項目醫療信息化建設項目 | 網絡準入系統 | SANGFOR | AC-1000-L1300 | 1 | 85500 |
| 22 | 石樓縣人民醫院遷建項目醫療信息化建設項目 | 漏洞掃描 | SANGFOR | YJ-1000-B1075 | 1 | 79860 |
| 23 | 石樓縣人民醫院遷建項目醫療信息化建設項目 | 態勢感知平臺 | SANGFOR | SIP-1000-A3300K | 1 | 282300 |
| 24 | 石樓縣人民醫院遷建項目醫療信息化建設項目 | APT 威脅探針 | SANGFOR | STA-100-B2100 | 1 | 79600 |
| 25 | 石樓縣人民醫院遷建項目醫療信息化建設項目 | 互聯網防火墻 | SANGFOR | AF-1000-L2100 | 2 | 104500 |
| 26 | 石樓縣人民醫院遷建項目醫療信息化建設項目 | 等保一體機 | SANGFOR | SdSec-1000-F606 | 1 | 221500 |
| 27 | 石樓縣人民醫院遷建項目醫療信息化建設項目 | 零信任 VPN | SANGFOR | 深信服零信任訪問控制 系統 aTrust-1000-L1055M | 1 | 73690 |
| 28 | 石樓縣人民醫院遷建項目醫療信息化建設項目 | 桌面云系統 | Ruijie | RG-CCP-DCP-Lic | 1 | 43500 |
| 29 | 石樓縣人民醫院遷建項目醫療信息化建設項目 | 桌面云終端 | Ruijie ViewSonic | RG-CT7528 VA2271-H-2 | 200 | 6200 |
| 30 | 石樓縣人民醫院遷建項目醫療信息化建設項目 | PC 終端 | Ruijie ViewSonic | RG-CT7528 VA2723-2K-HD | 100 | 5600 |
| 31 | 石樓縣人民醫院遷建項目醫療信息化建設項目 | 打印機 | 得實 | LP-3080DN | 150 | 1500 |
| 32 | 石樓縣人民醫院遷建項目醫療信息化建設項目 | 復印機 | 光電通 | MC2530DN | 5 | 9600 |
| 33 | 石樓縣人民醫院遷建項目醫療信息化建設項目 | 掃碼墩 | 斯普銳 | 7181 | 27 | 350 |
| 34 | 石樓縣人民醫院遷建項目醫療信息化建設項目 | 掃碼平臺 | 霍尼韋爾 | Orbit7120 | 35 | 1450 |
| 35 | 石樓縣人民醫院遷建項目醫療信息化建設項目 | 針式打印機 | 得實 | DS-1120II | 10 | 1600 |
| 36 | 石樓縣人民醫院遷建項目醫療信息化建設項目 | 票據打印機 | 得實 | DT-330 | 20 | 1100 |
| 37 | 石樓縣人民醫院遷建項目醫療信息化建設項目 | 條碼打印機 | 得實 | DL-520 | 18 | 1280 |
| 38 | 石樓縣人民醫院遷建項目醫療信息化建設項目 | 腕帶打印機 | 得實 | DL-206 | 16 | 1180 |
| 39 | 石樓縣人民醫院遷建項目醫療信息化建設項目 | 腕帶 | 兄弟 | F1/F2/T6 | 3000 | 1 |
| 40 | 石樓縣人民醫院遷建項目醫療信息化建設項目 | 身份證讀卡器 | 華視電子 | 100uc | 20 | 1000 |
| 41 | 石樓縣人民醫院遷建項目醫療信息化建設項目 | 彩色打印機 | Lenovo | CS1831W | 4 | 3850 |
| 42 | 石樓縣人民醫院遷建項目醫療信息化建設項目 | 住院自助機 | QCE | QCE-LED-ZP5 | 4 | 41500 |
| 43 | 石樓縣人民醫院遷建項目醫療信息化建設項目 | 門診自助機 | QCE | QCE-LED-Z4L | 6 | 43200 |
| 44 | 石樓縣人民醫院遷建項目醫療信息化建設項目 | 檢驗報告自助機 | QCE | QCE-LED-Z8L | 4 | 30500 |
| 45 | 石樓縣人民醫院遷建項目醫療信息化建設項目 | 票據自助機 | QCE | QCE-LED-ZX6 | 2 | 30500 |
| 46 | 石樓縣人民醫院遷建項目醫療信息化建設項目 | 醫院醫療自助服務系統 | QCE | V4.0 | 1 | 305000 |
| 47 | 石樓縣人民醫院遷建項目醫療信息化建設項目 | 聯機配套 | 嘉恒中自圖像 | OK_VGA51A-E + | 9 | 7650 |
| 48 | 石樓縣人民醫院遷建項目醫療信息化建設項目 | 一體機 | 異能者 ERAZER 泰普 | U240H WX-OR10 | 5 | 14600 |
| 49 | 石樓縣人民醫院遷建項目醫療信息化建設項目 | 機柜及附件 | H3C | IC8000-M61220 | 18 | 5200 |
| 50 | 石樓縣人民醫院遷建項目醫療信息化建設項目 | 封閉冷通道系統 | H3C | TD-DM-PY220 | 1 | 29000 |
| 51 | 石樓縣人民醫院遷建項目醫療信息化建設項目 | 配電一體柜 | H3C | UPS-Y25-150-S | 2 | 94000 |
| 52 | 石樓縣人民醫院遷建項目醫療信息化建設項目 | 功率模塊 | H3C | UPS-MM25 | 6 | 25000 |
| 53 | 石樓縣人民醫院遷建項目醫療信息化建設項目 | 蓄電池 | NPP | NPG12-100 | 160 | 1050 |
| 54 | 石樓縣人民醫院遷建項目醫療信息化建設項目 | 電池架 | 華派 | J-32-100 | 4 | 12600 |
| 55 | 石樓縣人民醫院遷建項目醫療信息化建設項目 | 精密空調 | H3C | KT-LFP-40-WS | 2 | 98600 |
| 56 | 石樓縣人民醫院遷建項目醫療信息化建設項目 | 精密空調 | H3C | KT-FF-12-WS | 1 | 36800 |
| 57 | 石樓縣人民醫院遷建項目醫療信息化建設項目 | 監控觸摸屏 | 云創 | YCTQ32D | 1 | 9600 |
| 58 | 石樓縣人民醫院遷建項目醫療信息化建設項目 | 動力環境監控主機 | H3C | IC1000-AC-S01 | 1 | 68500 |
| 59 | 石樓縣人民醫院遷建項目醫療信息化建設項目 | 動環監控系統 | H3C | ICMS-V1 | 1 | 65000 |
| 60 | 石樓縣人民醫院遷建項目醫療信息化建設項目 | 短信模塊 | 崇瀚 | CH-M3G7M7 | 1 | 1500 |
| 61 | 石樓縣人民醫院遷建項目醫療信息化建設項目 | APP 客戶端 | H3C | APP | 1 | 4500 |
| 62 | 石樓縣人民醫院遷建項目醫療信息化建設項目 | 硬盤錄像機 | 海康 | DS-7608N-E2/8P-V3 | 1 | 2900 |
| 63 | 石樓縣人民醫院遷建項目醫療信息化建設項目 | 攝像頭 | 海康 | DS-2CD2345CV5-L | 4 | 650 |
| 64 | 石樓縣人民醫院遷建項目醫療信息化建設項目 | 硬盤 | 希捷 | ST8000VX010 | 2 | 3900 |
| 65 | 石樓縣人民醫院遷建項目醫療信息化建設項目 | 智慧機房門禁一體機 | 海康 | DS-K1T673M | 4 | 4900 |
| 66 | 石樓縣人民醫院遷建項目醫療信息化建設項目 | 靜電地板 | 華鈦 | 600*600*32 | 122.4 | 590 |
| 67 | 石樓縣人民醫院遷建項目醫療信息化建設項目 | 鋁扣板 | 龍仕達 | 600mm*600mm | 122.4 | 210 |
| 68 | 石樓縣人民醫院遷建項目醫療信息化建設項目 | 彩鋼墻板 | 雙大偉業 | 1200*3000 | 174.6 | 380 |
| 69 | 石樓縣人民醫院遷建項目醫療信息化建設項目 | 防火門 | 威慶 | 定制 | 2 | 2600 |
| 70 | 石樓縣人民醫院遷建項目醫療信息化建設項目 | 支架 | 定制 | 定制 | 27 | 500 |
| 71 | 石樓縣人民醫院遷建項目醫療信息化建設項目 | 機房監測設備 | 依愛 | GQQ70/2.5EI-X | 1 | 36500 |
| 72 | 石樓縣人民醫院遷建項目醫療信息化建設項目 | 新風換氣機 | 上海應達 | YDL-190 | 1 | 18000 |
| 73 | 石樓縣人民醫院遷建項目醫療信息化建設項目 | 排風機 | 冠德 | HTF35-I-3.5 | 1 | 13000 |
| 74 | 石樓縣人民醫院遷建項目醫療信息化建設項目 | 簽名驗簽服務器 | 吉大正元 | 商密型號:V 型 V2.0 【產品型號:V70】 | 1 | 108000 |
| 75 | 石樓縣人民醫院遷建項目醫療信息化建設項目 | 安全接入網關系統 | 吉大正元 | 商密型號:NG 型 V3.0 【產品型號:NG50-SW】 | 1 | 58000 |
| 76 | 石樓縣人民醫院遷建項目醫療信息化建設項目 | 服務器密碼機 | 吉大正元 | 商密型號:SJJ-YG V2.0 【產品型號:SJJ-YG RE50】 | 1 | 128000 |
| 77 | 石樓縣人民醫院遷建項目醫療信息化建設項目 | 可信瀏覽器 | 贏達信 | SuloongBrowser V4.0 | 10 | 300 |
| 78 | 石樓縣人民醫院遷建項目醫療信息化建設項目 | 智能密碼鑰匙 | 世紀龍脈 | GM3000 2.23 | 300 | 70 |
| 79 | 石樓縣人民醫院遷建項目醫療信息化建設項目 | 個人數字證書 | 山西 CA | V1.0 | 300 | 80 |
| 80 | 石樓縣人民醫院遷建項目醫療信息化建設項目 | 設備數字證書 | 山西 CA | V1.0 | 3 | 80 |
| 81 | 石樓縣人民醫院遷建項目醫療信息化建設項目 | 單位數字證書 | 山西 CA | V1.0 | 1 | 80 |
| 82 | 石樓縣人民醫院遷建項目醫療信息化建設項目 | 電子簽章系統 | 山西 CA | 商密型號:ESS 型 V1.0 【產品型號:V1.0】 | 1 | 52000 |
| 83 | 石樓縣人民醫院遷建項目醫療信息化建設項目 | 時間戳服務器 | 吉大正元 | 商密型號:STSA 型 V2.0 【產品型號: STSA2000-BD】 | 1 | 108000 |
| 84 | 石樓縣人民醫院遷建項目醫療信息化建設項目 | 證書管理系統 | 山西 CA | V1.0 | 1 | 56800 |
| 85 | 石樓縣人民醫院遷建項目醫療信息化建設項目 | 資產全生命周期 管理 軟件(PC 版) | 思拓 | 定制 | 1 | 150000 |
| 86 | 石樓縣人民醫院遷建項目醫療信息化建設項目 | 資產全生命周期 管理 軟件(移動版) | 思拓 | 定制 | 1 | 50000 |
| 87 | 石樓縣人民醫院遷建項目醫療信息化建設項目 | 資產 RFID 普通 標簽 | WYUAN | 50mm*50mm | 5000 | 5 |
| 88 | 石樓縣人民醫院遷建項目醫療信息化建設項目 | 資產 RFID 柔性 抗金屬 標簽 | WYUAN | 65MM*35MM | 2000 | 10 |
| 89 | 石樓縣人民醫院遷建項目醫療信息化建設項目 | RFID 標簽打印機 | 博思得 | TX2r | 1 | 43800 |
| 90 | 石樓縣人民醫院遷建項目醫療信息化建設項目 | 資產采集器 | WYUAN | PDA3109 | 3 | 4900 |
| 91 | 石樓縣人民醫院遷建項目醫療信息化建設項目 | 應用服務器 | 超云 | R5215 | 2 | 54800 |
| 92 | 石樓縣人民醫院遷建項目醫療信息化建設項目 | 首次資產清查配合 | 山郵建工 | / | 1 | 15000 |
| 93 | 石樓縣人民醫院遷建項目醫療信息化建設項目 | 智能型電動密集架 | 贛盾 | RDKJ-MJJ08 | 380 | 2150 |
| 94 | 石樓縣人民醫院遷建項目醫療信息化建設項目 | RFID 智能監控 門禁 | 贛盾 | GD-ZNMJ01 | 4 | 28300 |
| 95 | 石樓縣人民醫院遷建項目醫療信息化建設項目 | RFID 標簽初始 化及借閱設備 | 贛盾 | GD-GYGZ01 | 1 | 22800 |
| 96 | 石樓縣人民醫院遷建項目醫療信息化建設項目 | RFID 智能檔案 全館盤點車 | 贛盾 | GD-PDC01 | 1 | 38800 |
| 97 | 石樓縣人民醫院遷建項目醫療信息化建設項目 | RFID 檔案綜合 管理平臺 | 贛盾 | V5.0 | 1 | 75000 |
| 98 | 石樓縣人民醫院遷建項目醫療信息化建設項目 | RFID 檔案專用 標簽 | 贛盾 | GD-DABQ01 | 20000 | 2 |
| 99 | 石樓縣人民醫院遷建項目醫療信息化建設項目 | RFID 檔案專用 貨架標簽 | 贛盾 | GD-CJBQ02 | 5000 | 5 |
| 100 | 石樓縣人民醫院遷建項目醫療信息化建設項目 | 標簽數據、黏貼 人工、數據掛接 | 贛盾 | 定制 | 25000 | 2 |
| 101 | 石樓縣人民醫院遷建項目醫療信息化建設項目 | 防磁柜(大) | 贛盾 | FCG22 | 2 | 6500 |
| 102 | 石樓縣人民醫院遷建項目醫療信息化建設項目 | 防磁柜(小) | 贛盾 | FCG23 | 2 | 6500 |
| 103 | 石樓縣人民醫院遷建項目醫療信息化建設項目 | 防火防磁柜 | 贛盾 | FCG-FH-02 | 1 | 8500 |
| 104 | 石樓縣人民醫院遷建項目醫療信息化建設項目 | 防潮防磁柜 | 贛盾 | FCG-FC-03 | 2 | 8000 |
| 105 | 石樓縣人民醫院遷建項目醫療信息化建設項目 | 庫房安全保護綜 合智 能管理系統 | 贛盾 | V5.0 | 1 | 142100 |
| 106 | 石樓縣人民醫院遷建項目醫療信息化建設項目 | 庫房集中控制全 彩顯示大屏 | RUING 瑞影 | RY-TH550S | 1 | 9500 |
| 107 | 石樓縣人民醫院遷建項目醫療信息化建設項目 | 嵌入式采集 EMU | 贛盾 | RD-KZQ-2 | 3 | 11500 |
| 108 | 石樓縣人民醫院遷建項目醫療信息化建設項目 | 采集箱 | 贛盾 | GD-SJCJ-100 | 3 | 1300 |
| 109 | 石樓縣人民醫院遷建項目醫療信息化建設項目 | 機柜 | 贛盾 | 22U | 1 | 2500 |
| 110 | 石樓縣人民醫院遷建項目醫療信息化建設項目 | 交換機 | H3C | H3C S5130V2-28P-SI | 2 | 1500 |
| 111 | 石樓縣人民醫院遷建項目醫療信息化建設項目 | 無線路由器 | H3C | H3C UR-3000AX | 1 | 350 |
| 112 | 石樓縣人民醫院遷建項目醫療信息化建設項目 | POE 交換機 | H3C | H3C S5130V2-28P-HPWR-SI | 1 | 1900 |
| 113 | 石樓縣人民醫院遷建項目醫療信息化建設項目 | 顯示器 | ViewSonic | VA2450-H-12 | 2 | 650 |
| 114 | 石樓縣人民醫院遷建項目醫療信息化建設項目 | 服務器 | xFusion | 2288H V5 | 1 | 36000 |
| 115 | 石樓縣人民醫院遷建項目醫療信息化建設項目 | 漏水檢測模塊 | 贛盾 | GD-LSMK-08 | 4 | 1000 |
| 116 | 石樓縣人民醫院遷建項目醫療信息化建設項目 | 漏水檢測繩 | 贛盾 | GD-LS-08 | 300 | 100 |
| 117 | 石樓縣人民醫院遷建項目醫療信息化建設項目 | 金屬保護槽 | 贛盾 | 定制 | 300 | 20 |
| 118 | 石樓縣人民醫院遷建項目醫療信息化建設項目 | 漏水檢測軟件 | 贛盾 | GD-LSRJ-05 | 1 | 4500 |
| 119 | 石樓縣人民醫院遷建項目醫療信息化建設項目 | 溫濕度測控系統軟件 | 贛盾 | GD-WDRJ-01 | 1 | 4500 |
| 120 | 石樓縣人民醫院遷建項目醫療信息化建設項目 | 溫度濕度傳感器 | 贛盾 | RD-WD-02 | 5 | 1500 |
| 121 | 石樓縣人民醫院遷建項目醫療信息化建設項目 | 空調 | Hisense | KFR-75LW/TS08DSBP-A2 (DB) | 5 | 6980 |
| 122 | 石樓縣人民醫院遷建項目醫療信息化建設項目 | 空調控制模塊 | 贛盾 | RD-KT-06 | 5 | 1000 |
| 123 | 石樓縣人民醫院遷建項目醫療信息化建設項目 | 凈化消毒加濕除 濕一體機 | 贛盾 | GD-CSJ10 | 4 | 26500 |
| 124 | 石樓縣人民醫院遷建項目醫療信息化建設項目 | 空氣凈化采集傳感器 | 贛盾 | RD-YCY-06 | 4 | 1500 |
| 125 | 石樓縣人民醫院遷建項目醫療信息化建設項目 | 復合式空氣凈化 消毒 設備 | 贛盾 | GD-FHJ60 | 4 | 21500 |
| 126 | 石樓縣人民醫院遷建項目醫療信息化建設項目 | 空氣凈化處理管理軟件 | 贛盾 | GD-HJRJ-01 | 1 | 4500 |
| 127 | 石樓縣人民醫院遷建項目醫療信息化建設項目 | 觸摸查詢液晶屏 | 觸想智能 | TPC120-A513 | 3 | 7500 |
| 128 | 石樓縣人民醫院遷建項目醫療信息化建設項目 | 網絡高清硬盤錄像機 | 中維世紀 | JVS-ND7164-H-HP | 1 | 3800 |
| 129 | 石樓縣人民醫院遷建項目醫療信息化建設項目 | 硬盤錄像機用硬盤 | 特亞迪 | D2520-8TB | 3 | 2900 |
| 130 | 石樓縣人民醫院遷建項目醫療信息化建設項目 | 網絡高清紅外半 球攝像機 | 美科星通 | MIPC2312 | 12 | 550 |
| 131 | 石樓縣人民醫院遷建項目醫療信息化建設項目 | 攝像機電源 | 美科星通 | 定制 | 12 | 100 |
| 132 | 石樓縣人民醫院遷建項目醫療信息化建設項目 | 短信語音報警處理器 | 贛盾 | RD-DX-03 | 1 | 3500 |
| 133 | 石樓縣人民醫院遷建項目醫療信息化建設項目 | 防盜報警控制器 | 贛盾 | RD-XJY-02 | 3 | 1300 |
| 134 | 石樓縣人民醫院遷建項目醫療信息化建設項目 | 紅外雙鑒探測器 | 贛盾 | GD-HW01 | 5 | 600 |
| 135 | 石樓縣人民醫院遷建項目醫療信息化建設項目 | 防盜報警警燈警號 | 贛盾 | GD-SG02 | 5 | 200 |
| 136 | 石樓縣人民醫院遷建項目醫療信息化建設項目 | 防靜電地板 | 華鈦 | 600*600*32 | 135 | 590 |
| 137 | 石樓縣人民醫院遷建項目醫療信息化建設項目 | 專用防盜門 | 威慶 | 定制 | 2 | 7900 |
| 138 | 石樓縣人民醫院遷建項目醫療信息化建設項目 | 其他費用 | 贛盾 | 定制 | 1 | 30000 |
| 139 | 石樓縣人民醫院遷建項目醫療信息化建設項目 | 數字化手術室服務器 | 超云 | R5215 | 1 | 54800 |
| 140 | 石樓縣人民醫院遷建項目醫療信息化建設項目 | 數字化手術室綜 合管理平臺 | 中科華宇 (ZKHYMED) | V1.0 | 1 | 100000 |
| 141 | 石樓縣人民醫院遷建項目醫療信息化建設項目 | 視頻資源管理系統 | 中科華宇 (ZKHYMED) | V1.0 | 1 | 15000 |
| 142 | 石樓縣人民醫院遷建項目醫療信息化建設項目 | 可視化示教系統 | 中科華宇 (ZKHYMED) | V1.0 | 1 | 15000 |
| 143 | 石樓縣人民醫院遷建項目醫療信息化建設項目 | 遠程會診系統 | 中科華宇 (ZKHYMED) | V1.0 | 1 | 15000 |
| 144 | 石樓縣人民醫院遷建項目醫療信息化建設項目 | 術中談話系統 | 中科華宇(ZKHYMED) | V1.0 | 1 | 15000 |
| 145 | 石樓縣人民醫院遷建項目醫療信息化建設項目 | 本地存儲服務 | 中科華宇 (ZKHYMED) | V1.0 | 1 | 30000 |
| 146 | 石樓縣人民醫院遷建項目醫療信息化建設項目 | 術野攝像機 | 中科華宇 (ZKHYMED) | HY-HD950 | 1 | 39000 |
| 147 | 石樓縣人民醫院遷建項目醫療信息化建設項目 | 全景攝像機 | 中科華宇 (ZKHYMED) | HY-HD500 | 1 | 9500 |
| 148 | 石樓縣人民醫院遷建項目醫療信息化建設項目 | 顯示器 | 巨烽 | S2785P | 2 | 28500 |
| 149 | 石樓縣人民醫院遷建項目醫療信息化建設項目 | 中央懸臂系統 (單臂) | 中科華宇 (ZKHYMED) | 定制 | 1 | 21500 |
| 150 | 石樓縣人民醫院遷建項目醫療信息化建設項目 | 中央懸臂系統 (雙臂) | 中科華宇 (ZKHYMED) | 定制 | 1 | 28500 |
| 151 | 石樓縣人民醫院遷建項目醫療信息化建設項目 | 數字化顯控終端 | 中科華宇 (ZKHYMED) | HY-TM850 | 1 | 144000 |
| 152 | 石樓縣人民醫院遷建項目醫療信息化建設項目 | 視訊終端 | 中科華宇 (ZKHYMED) | HY-TE6000 | 1 | 78000 |
| 153 | 石樓縣人民醫院遷建項目醫療信息化建設項目 | 矩陣 | 中科華宇 (ZKHYMED) | HY-TS2000 | 1 | 67000 |
| 154 | 石樓縣人民醫院遷建項目醫療信息化建設項目 | 無線麥克風 | 得勝 | TS-8807PP | 1 | 2200 |
| 155 | 石樓縣人民醫院遷建項目醫療信息化建設項目 | 音響 | 得勝 | EBS-630 | 1 | 1800 |
| 156 | 石樓縣人民醫院遷建項目醫療信息化建設項目 | 交換機 | H3C | H3C Mini-S8G-U | 1 | 360 |
| 157 | 石樓縣人民醫院遷建項目醫療信息化建設項目 | 信號無損傳輸面板 | 中科華宇 (ZKHYMED) | 定制 | 1 | 3200 |
| 158 | 石樓縣人民醫院遷建項目醫療信息化建設項目 | 傳輸器 | 中科華宇 (ZKHYMED) | MTS1500 | 2 | 3500 |
| 159 | 石樓縣人民醫院遷建項目醫療信息化建設項目 | 配件、輔材 | 中科華宇 (ZKHYMED) | 定制 | 1 | 20000 |
| 160 | 石樓縣人民醫院遷建項目醫療信息化建設項目 | 視訊終端 | 中科華宇 (ZKHYMED) | HY-HE2600 | 1 | 45000 |
| 161 | 石樓縣人民醫院遷建項目醫療信息化建設項目 | 全景攝像機 | 中科華宇 (ZKHYMED) | HY-HD300 | 2 | 6500 |
| 162 | 石樓縣人民醫院遷建項目醫療信息化建設項目 | 無線麥克風 | 得勝 | TS-8807HH | 1 | 2100 |
| 163 | 石樓縣人民醫院遷建項目醫療信息化建設項目 | 功放 | 得勝 | EKA-415 | 1 | 2400 |
| 164 | 石樓縣人民醫院遷建項目醫療信息化建設項目 | 音響 | 得勝 | EKL-101 | 2 | 1880 |
| 165 | 石樓縣人民醫院遷建項目醫療信息化建設項目 | 交換機 | H3C | H3C Mini-S8G-U | 1 | 360 |
| 166 | 石樓縣人民醫院遷建項目醫療信息化建設項目 | 機柜 | 威多克 | VS6832 | 1 | 2000 |
| 167 | 石樓縣人民醫院遷建項目醫療信息化建設項目 | 筆記本電腦 | Lenovo | ThinkPad E14 Gen 7-001 | 1 | 6500 |
| 168 | 石樓縣人民醫院遷建項目醫療信息化建設項目 | 平板電視 | QCE | QCE-LED-Z55 | 1 | 3800 |
| 169 | 石樓縣人民醫院遷建項目醫療信息化建設項目 | 配件、輔材 | 中科華宇 (ZKHYMED) | 定制 | 1 | 10000 |
| 170 | 石樓縣人民醫院遷建項目醫療信息化建設項目 | 時鐘管理系統 | QCE | V3.0 | 1 | 23500 |
| 171 | 石樓縣人民醫院遷建項目醫療信息化建設項目 | NTP 標準時間授 時服務器 | QCE | QCE-SYS-SS2 | 1 | 29000 |
| 172 | 石樓縣人民醫院遷建項目醫療信息化建設項目 | 中心母鐘 | QCE | QCE-CEN-MZ1 | 1 | 28000 |
| 173 | 石樓縣人民醫院遷建項目醫療信息化建設項目 | 單面時鐘 | QCE | QCE-LED-D40 | 106 | 2200 |
| 174 | 石樓縣人民醫院遷建項目醫療信息化建設項目 | 雙面時鐘 | QCE | QCE-LED-S4F | 79 | 2800 |
| 175 | 石樓縣人民醫院遷建項目醫療信息化建設項目 | 手術室倒計時子 鐘 | QCE | QCE-LED-SS6 | 14 | 3800 |
| 176 | 石樓縣人民醫院遷建項目醫療信息化建設項目 | GPS/北斗雙模天線 | QCE | QCE-TX-60 | 1 | 3500 |
| 177 | 石樓縣人民醫院遷建項目醫療信息化建設項目 | 戶內全彩 LED 屏 | itc | C2.0 | 19 | 6500 |
| 178 | 石樓縣人民醫院遷建項目醫療信息化建設項目 | 視頻處理器 | itc | TV-8V96 | 2 | 9600 |
| 179 | 石樓縣人民醫院遷建項目醫療信息化建設項目 | 臺式電腦 | Ruijie ViewSonic | RG-CT7528 VA2962-hd | 2 | 5600 |
| 180 | 石樓縣人民醫院遷建項目醫療信息化建設項目 | 配電柜 | itc | KZX(TV-P8010KW-A) | 2 | 9300 |
| 181 | 石樓縣人民醫院遷建項目醫療信息化建設項目 | 技術服務費 | itc | / | 25 | 500 |
| 182 | 石樓縣人民醫院遷建項目醫療信息化建設項目 | 高清視頻無縫切換矩陣 | itc | TV-9108UHM | 2 | 13500 |
| 183 | 石樓縣人民醫院遷建項目醫療信息化建設項目 | 專業音箱 | itc | TS-608A | 8 | 2800 |
| 184 | 石樓縣人民醫院遷建項目醫療信息化建設項目 | 支架 | itc | TS-02A | 8 | 200 |
| 185 | 石樓縣人民醫院遷建項目醫療信息化建設項目 | 專業功放 | itc | TC-2350B | 2 | 4800 |
| 186 | 石樓縣人民醫院遷建項目醫療信息化建設項目 | 音頻處理器 | itc | TS-AI880 | 2 | 9200 |
| 187 | 石樓縣人民醫院遷建項目醫療信息化建設項目 | 電源管理器 | itc | T-6216 | 2 | 1800 |
| 188 | 石樓縣人民醫院遷建項目醫療信息化建設項目 | 全數字會議系統 主機 | itc | TS-0300GC | 2 | 19500 |
| 189 | 石樓縣人民醫院遷建項目醫療信息化建設項目 | 會議話筒 | itc | TS-W302 | 2 | 2180 |
