各項目組采購比賽及訓練器材——射擊設備(二次)結果公告(采購包1)
來源:RFID世界網
日期:2026-05-11
摘要:RFID
一、項目編號:[350401]FJTL[GK]2026002-1
二、項目名稱:各項目組采購比賽及訓練器材——射擊設備(二次)
三、采購結果
采購包1:
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 | 評審總得分 |
|---|---|---|---|
| 速得爾科技(北京)有限公司 | 北京市海淀區北四環西路66號中國技術交易大廈1506室 | 1,592,650.00元 | 93.00 |
四、主要標的信息
采購包1(各項目組采購比賽及訓練器材——射擊設備):
貨物類(速得爾科技(北京)有限公司)
| 品目號 | 品目編號及品目名稱 | 采購標的 | 報價明細內容 | 品牌 | 規格型號 | 數量 | 單位 | 單價(元) | 金額(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1-1 | 射擊設備 | 射擊設備 | 25米靶(核心產品) | 速得爾 | ST25L | 2 | 組 | 400,000.0000 | 800,000.00 |
| 1-1-2 | 射擊設備 | 射擊設備 | 電子靶技術服務 | 速得爾 | 定制 | 2 | 項 | 20,000.0000 | 40,000.00 |
| 1-1-3 | 射擊設備 | 射擊設備 | 步槍加高墊 | 速得爾 | 定制 | 7 | 個 | 350.0000 | 2,450.00 |
| 1-1-4 | 射擊設備 | 射擊設備 | 步槍服裝 | 銳凌甲 | GEND銳凌甲 | 6 | 套 | 12,000.0000 | 72,000.00 |
| 1-1-5 | 射擊設備 | 射擊設備 | 步槍專用毛衣(男) | 速得爾 | 定制 | 3 | 件 | 600.0000 | 1,800.00 |
| 1-1-6 | 射擊設備 | 射擊設備 | 步槍專用毛衣(女) | 速得爾 | 定制 | 3 | 件 | 600.0000 | 1,800.00 |
| 1-1-7 | 射擊設備 | 射擊設備 | 望遠鏡 | 速得爾 | 定制 | 2 | 臺 | 500.0000 | 1,000.00 |
| 1-1-8 | 射擊設備 | 射擊設備 | 步槍射擊服 | 銳凌甲 | 基礎款定制 | 10 | 套 | 5,500.0000 | 55,000.00 |
| 1-1-9 | 射擊設備 | 射擊設備 | 步槍鞋子 | 銳凌甲 | RG2402003T | 10 | 雙 | 1,080.0000 | 10,800.00 |
| 1-1-10 | 射擊設備 | 射擊設備 | 步槍毛衣 | 速得爾 | 定制 | 10 | 件 | 380.0000 | 3,800.00 |
| 1-1-11 | 射擊設備 | 射擊設備 | 步槍手套 | 速得爾 | 定制 | 10 | 只 | 400.0000 | 4,000.00 |
| 1-1-12 | 射擊設備 | 射擊設備 | 槍彈庫智能系統改造-智能槍柜 | 榕事達 | QG/Z-I-TLU9001 | 20 | 個 | 11,300.0000 | 226,000.00 |
| 1-1-13 | 射擊設備 | 射擊設備 | 槍彈庫智能系統改造-智能彈柜 | 榕事達 | DG/Z-I-TLU9001 | 8 | 個 | 11,500.0000 | 92,000.00 |
| 1-1-14 | 射擊設備 | 射擊設備 | 槍彈庫智能系統改造-智能聯控 控制柜 | 榕事達 | KZG/Z-I-TLU9001 | 6 | 個 | 10,300.0000 | 61,800.00 |
| 1-1-15 | 射擊設備 | 射擊設備 | 槍彈庫智能系統改造-槍彈柜智 能控制系統 | 速得爾 | 槍彈柜智能控制系統V1.0 | 1 | 套 | 3,000.0000 | 3,000.00 |
| 1-1-16 | 射擊設備 | 射擊設備 | 槍彈庫智能系統改造-平臺工作 站 | 異能者 | Co-G8 | 1 | 臺 | 5,000.0000 | 5,000.00 |
| 1-1-17 | 射擊設備 | 射擊設備 | 槍彈庫智能系統改造-數據監視 屏 | 異能者 | U2718HA-V | 2 | 套 | 800.0000 | 1,600.00 |
| 1-1-18 | 射擊設備 | 射擊設備 | 槍彈庫智能系統改造-槍支識別 安全門 | 榕事達 | RSD-RF06L | 2 | 套 | 18,000.0000 | 36,000.00 |
| 1-1-19 | 射擊設備 | 射擊設備 | 槍彈庫智能系統改造-桌面讀取 工作站 | 榕事達 | RSD-RF005W | 1 | 臺 | 1,500.0000 | 1,500.00 |
| 1-1-20 | 射擊設備 | 射擊設備 | 槍彈庫智能系統改造-RFID槍 支標簽 | 榕事達 | RSD-RF5340 | 500 | 個 | 8.0000 | 4,000.00 |
| 1-1-21 | 射擊設備 | 射擊設備 | 槍彈庫智能系統改造-標簽圖形 輸出設備 | 靈天 | LT-ZM3 | 1 | 臺 | 2,000.0000 | 2,000.00 |
| 1-1-22 | 射擊設備 | 射擊設備 | 槍彈庫智能系統改造-條碼掃描 平臺 | 新大陸 | NLS-FR40 | 2 | 臺 | 1,300.0000 | 2,600.00 |
| 1-1-23 | 射擊設備 | 射擊設備 | 槍彈庫智能系統改造-人臉采集 攝像頭 | 海康威視 | DS-E14a | 1 | 臺 | 300.0000 | 300.00 |
| 1-1-24 | 射擊設備 | 射擊設備 | 槍彈庫智能系統改造-驗槍通道 智能速通門 | 榕事達 | RSD-CD2000 | 2 | 臺 | 10,700.0000 | 21,400.00 |
| 1-1-25 | 射擊設備 | 射擊設備 | 槍彈庫智能系統改造-人槍核驗 終端 | 榕事達 | RSD-ENT210 | 2 | 臺 | 3,500.0000 | 7,000.00 |
| 1-1-26 | 射擊設備 | 射擊設備 | 槍彈庫智能系統改造-大數據圖 文顯示終端 | 海信 | 65H55E | 1 | 臺 | 4,200.0000 | 4,200.00 |
| 1-1-27 | 射擊設備 | 射擊設備 | 槍彈庫智能系統改造-交換機 | 銳捷 | NBS3200-24GT4XS | 1 | 項 | 1,600.0000 | 1,600.00 |
| 1-1-28 | 射擊設備 | 射擊設備 | 槍彈庫智能系統改造-智能控制臺 | 匯和聲 | HS-P8 | 1 | 套 | 4,000.0000 | 4,000.00 |
| 1-1-29 | 射擊設備 | 射擊設備 | 槍彈庫智能系統改造-輔材 | 榕事達 | 國標定制 | 1 | 項 | 3,000.0000 | 3,000.00 |
| 1-1-30 | 射擊設備 | 射擊設備 | 槍彈庫智能系統改造一射擊運動 智能槍彈庫(柜)業務安全管理系統 | 速得爾 | 射擊運動智能槍彈庫(柜)業務安全管理系統V1.0 | 1 | 套 | 60,000.0000 | 60,000.00 |
| 1-1-31 | 射擊設備 | 射擊設備 | 槍彈庫智能系統改造-智能槍彈 庫槍支借還管理系統 | 速得爾 | 智能槍彈庫槍支借還管理系統V1.0 | 1 | 套 | 30,000.0000 | 30,000.00 |
| 1-1-32 | 射擊設備 | 射擊設備 | 槍彈庫智能系統改造-智能槍彈 庫子彈借還管理系統 | 速得爾 | 智能槍彈庫子彈借還管理系統V1.0 | 1 | 套 | 30,000.0000 | 30,000.00 |
| 1-1-33 | 射擊設備 | 射擊設備 | 槍彈庫智能系統改造-槍彈庫安 全大數據看板平臺 | 速得爾 | 槍彈庫安全大數據看板平臺V1.0 | 1 | 套 | 3,000.0000 | 3,000.00 |
五、評審專家名單:
| 采購人代表: | 余振壽 |
| 評審專家: | 吳俊彥 、 吳毓明 、 紀錫 、 鄭振奮 |
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務費收費標準:
1.本項目的招標代理服務費(中標服務費)向中標人收取,中標人應按差額定率累進法計算,向采購代理機構交納招標代理服務費(中標服務費)。(本文件中其他有關招標代理服務費(中標服務費)的收費情況與此處不一致,以此處為準)(1)以中標通知書規定的中標金額作為收費的計算基數。(2)招標代理服務收費的標準:以各合同包中標金額為基數,中標金額在100萬元以下按1.5%收取(含100萬元),100萬—500萬按1.1%收取。(3)合同包不足叁仟按叁仟收取。繳后不退。 中標服務費專戶: 戶名:福建天藍招標代理有限公司 開戶行:中信銀行股份有限公司三明分行 賬號:8111301013200480017 郵箱:fjtlzbdl@163.com 微信號:fjtlzb 2.中標人繳納招標服務費后把中標項目名稱、開票資料、打款憑證截圖、聯系人、聯系電話、寄票地址發至我公司郵箱。 3.中標人退保證金:中標人與采購單位雙方簽訂合同并蓋章后,并在規定時間內上傳政府采購系統備案,送福建天藍招標代理有限公司留存備案一份。
代理服務費收費金額:
合同包1各項目組采購比賽及訓練器材——射擊設備:2.1519萬元
收取對象:中標(成交)供應商
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
無
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購單位信息
名稱:三明市少年兒童業余體育學校
地址:沙縣金泉村職教園區市少體校
聯系方式:0598-5509108
2.采購機構信息
名稱:福建天藍招標代理有限公司
地址:福建省三明市三元區東安路399號錦繡家園2幢205室
聯系方式:0598-8606688
3.項目聯系方式
項目聯系人:陳偉勝
電話:0598-8606688